產品服務
DO30-Ⅱ型多功能校準儀是一種具有五位數字顯示輸出值,同時顯示被檢表誤差的交直流電壓、電流校準儀。先進的比較器保護電路及根據需要任意設置保護點,增加了校準儀的可靠性;設有校準功能,確保全量程線性;特設200mV直流電壓檔,滿足了鐵路機車專用表及毫伏檔表檢測;選擇25Hz型,可檢定軌道信號中的25Hz電壓表、電流表。
主要用于檢定、校驗直流0.2級和交流0.5級以下各類表頭及相應等級的數字式多用表,廣泛應用于工礦企業、科研院所、鐵路、電力等單位的質檢、計量及儀表維修
1、五位LED數字顯示, 同時顯示輸出實際值和誤差
2、選擇25Hz型,可檢定軌道信號中的25Hz電壓表、電流表
3、采用輕觸鍵盤操作,使用方便靈活可靠
4、粗細調采用進口電位器,手感好,壽命長
5、輸出穩定可靠,帶負載能力強,閉殼校準功能
6、數字合成電阻輸出41檔
7、打印機接口,實現測試數據表格化
8、標準RS232C,可實現與計算機雙向通訊
9、校驗各種型號的鉗形表(選配HT1000A線圈)
本校準儀適用于周圍溫度0℃~+40℃, 相對濕度80%以下的環境中工作。供電電源為220V±22V,頻率50Hz±2.5Hz。
1、電壓輸出范圍:0~1000V
2、電流輸出范圍:0~10A
3、電阻輸出范圍:10Ω~10MΩ
4、交流頻率輸出:50Hz、60Hz、400Hz (可根據要求選擇25Hz)
5、波形失真度不大于0.5%
6、紋波系數不大于1%
7、輸出穩定性:預熱1小時后,在直流2V附近5分鐘內輸出漂移小于滿度值的0.05%;電源變化±10%輸出變化小于滿度值的0.05%
8、外型尺寸:寬470×高160×深430(mm)
9、整機重量:18 kg
項目 | 輸出范圍 | 分辨率 | 最大輸出 | 準確度±(讀數值的%+ 個字) | |||
20±2℃ | 15~25℃ | 0~40℃ | |||||
直流電壓 | 200mV | 1~220.00mV | 0.01mV | 0.1A | 0.04% + 2個字 | 0.08% + 2個字 | 0.2% + 2個字 |
2V | 0~2.2000V | 0.1mV | 2A | ||||
20V | 0~22.000V | 1mV | 0.4A | ||||
200V | 0~220.00V | 10mV | 0.1A | ||||
1000V | 0~1100.0V | 100mV | 0.02A | ||||
直流電流 | 200μA | 0~220.00μA | 0.01μA | 5V | 0.05% + 2個字 | 0.08% + 2個字 | 0.2% + 2個字 |
2mA | 0~2.2000mA | 0.1μA | 5V | ||||
20mA | 0~22 .000mA | 1μA | 5V | ||||
200mA | 0~220.00mA | 10μA | 5V | 0.1% + 2個字 | 0.15% + 2個字 | 0.3% + 2個字 | |
2A | 0~2.2000A | 100μA | 5V | ||||
10A | 0~11.000A | 1mA | 2V | 0.2%+ 4個字 | 0.3%+ 4個字 | 0.5%+4個字 | |
交流電壓 | 2V | 0.01~2.2000V | 0.1mV | 2A | 0.1% + 4個字 | 0.15% + 4個字 | 0.2% + 4個字 |
20V | 0~22.000V | 1mV | 0.4A | ||||
200V | 0~220.00V | 10mV | 0.1A | ||||
1000V | 0~1100.0V | 100mV | 0.02A | ||||
交流電流 | 2mA | 0~2.2000mA | 0.1μA | 5V | 0.1% + 4個字 | 0.15% + 4個字 | 0.3% + 4個字 |
20mA | 0~22.000mA | 1μA | 5V | ||||
200mA | 0~220.00mA | 10μA | 5V | ||||
2A | 0~2.2000A | 100μA | 5V | 0.2%+ 4個字 | 0.3%+ 4個字 | 0.5%+4個字 | |
10A | 0~11.000A | 1mA | 2V | ||||
示 值 | 功率 | 準確度±(示值%+20mΩ) | |||||
10Ω、50Ω、100Ω、500Ω | 0.25W | 0.1% +20mΩ | 0.1% +20mΩ | 0.1% +20mΩ | |||
1kΩ、2kΩ、3kΩ、4kΩ、5kΩ、6kΩ、7kΩ、8kΩ、9kΩ | |||||||
10kΩ、20kΩ、30kΩ、40kΩ、50kΩ 60kΩ、70kΩ、80kΩ、90kΩ | |||||||
100kΩ、200kΩ、300kΩ、400kΩ、500kΩ600kΩ、700kΩ、800kΩ、900kΩ | |||||||
1MΩ、2MΩ、3MΩ、4MΩ、5MΩ 6MΩ、7MΩ、8MΩ、9MΩ、10MΩ |